Item no. 004683CR
EAN: 9029200337878 Tail pipe set 4 tail pipes Ø 84mm Street Race, straight, carbon insert, with adjustable spherical clamp connection Tailpipes can only be used together with Remus rear silencer / pipe bends!
REMUS Innovation GmbH
Adresse:
Ruhmannstraße 11
A-8570 Voitsberg
Österreich
E-Mail:
office@remus.at
Telefon:
+435052010
EAN: 9029200337878 Tail pipe set 4 tail pipes Ø 84mm Street Race, straight, carbon insert, with adjustable spherical clamp connection Tailpipes can only be used together with Remus rear silencer / pipe bends!
Lager 1
1 Stück verfügbar
Lager 2
Lieferzeit auf Anfrage
The price doesn't fit your expectations? You can request a special price. We check the price and you will receive an email within 48 hours if we have accepted the request.
You have to be logged in to use this function!
You have to be logged in to use this function!
incl. VAT
Shipment costs
€542.40
Marke | Bezeichnung | ccm |
Fahrgestellcode Kühlung |
Baujahr Bj. Code |
|
---|---|---|---|---|---|
BMW | 1er F70 (F7) | M135ix | 2,0l Turbo 221kW xDrive (B48A, mit OPF) 10/2024=> | ||
Endrohre | 2 Endrohre | 84mm | Street Race | ||
BMW | 2er F44 | Gran Coupe | M235i xDrive 2.0l 225kW (B48A20E mit OPF) 10/2019=> | ||
BMW | 2er G42 (G2C) | Coupe | M240i 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 11/2021=> | ||
BMW | 2er G42 (G2C) | Coupe | M240i xDrive 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 11/2021=> | ||
BMW | 3er E90 | Limousine | 335ix 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er E90 | Limousine | 335i 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er E92 | Coupe | 335ix 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er E92 | Coupe | 335i 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er E93 | Cabrio | 335ix 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er E93 | Cabrio | 335i 3,0l 225kW (N54) | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 330i xDrive 2.0l 190kW (B48B20B ohne OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i 2.0l 135kW (B48B20B mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20B mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | M340i xDrive 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 05/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20A ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20A mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i 2.0l 135kW (B48B20B ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20B ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 330i xDrive 2.0l 190kW (B48B20B mit OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G20 (G3L) | Limousine | 330i 2.0l 190kW (B48B20B mit OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20A ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 330i xDrive 2.0l 190kW (B48B20B mit OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | M340i xDrive 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 05/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i 2.0l 135kW (B48B20B mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 330i 2.0l 190kW (B48B20B mit OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 330i xDrive 2.0l 190kW (B48B20B ohne OPF) 10/2018=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20B ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20A mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i 2.0l 135kW (B48B20B ohne OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 3er G21 (G3K) | Touring | 320i xDrive 2.0l 135kW (B48B20B mit OPF) 03/2019=> | ||
BMW | 4er G22 (G3C) | Coupe (3-türer / 3-doors) | M440i xDrive 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 06/2020=> | ||
BMW | 4er G26 (G4C) | Gran Coupe (5-türer / 5-doors) | M440i xDrive 3.0l 275kW (B58B30B mit OPF) 10/2021=> | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,6l TDI 81kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,4l 90kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,8l 125kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 2,0l TDI 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,4l 92kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,8l 132kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 2,0l 221kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,4l 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 2,0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,4l 103kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,8l 132kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 2,0l TDI 105kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V | 1,6l TDI 77kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Cabrio | 1,4l 92kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Cabrio | 1,4l 132kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Cabrio | 1,4l 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2.5l 294kW 2017=> (DAZA Euro 6b) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 162kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l TDI 105kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,8l 132kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 221kW Quattro (CJXC ohne OPF) 2013=> | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,4l 90kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 162kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 228kW Quattro (DJHA ohne OPF) 05/2016=> | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,4l 92kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 221kW Quattro S-tronic (DNU mit OPF) 11/2018=> | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,8l 132kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,8l 125kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,4l 103kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2.5l 294kW 2019=> (DNW mit OPF) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l TDI 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,4l 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 1,6l TDI 77kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Limousine | 2,0l TDI 81kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 294kW 2019=> (DNW mit OPF) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,4l 92kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,8l 132kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,4l 103kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 294kW 2017=> (DAZA Euro 6b) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,6l TDI 77kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2,0l TDI 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 221kW Quattro (DNU, mit OPF) ab 11/2018 | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,8l 132kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 221kW Quattro (4WD) | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2,0l TDI 105kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,6l TDI 81kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,4l 110kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 270kW 4/2015=> | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,4l 90kW | ||
Audi | A3 | Typ 8V Sportback | 1,8l 125kW | ||
Audi | A4 | Typ B9 Avant | 2,9l 331kW Quattro (4WD) (DECA, KBA-Nr. 1860AAS, ohne OPF) 06/2017-07/2019 | ||
Audi | A4 | Typ B9 Avant | 2,9l 331kW Quattro (4WD) (DECA, mit OPF) 08/2019=> | ||
Audi | A5 | Typ B8 (F5) Coupe | 2,9l 331kW (DECA, mit OPF) ab 08/2019=> | ||
Audi | A5 | Typ B8 (F5) Coupe | 2,9l 331kW (DECA, ohne OPF) 06/2017-07/2019 | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 2,5l Turbo 287kW VZ5 DSG 4drive (DNW mit OPF) 11/2021=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 2,5l Turbo 287kW VZ5 DSG 4drive (DNW mit OPF) 11/2021=> | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 1,4l 90kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l TDI 110kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 162kW GTI | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l TDI 135kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 1,4l 103kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 1,4l 110kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 169kW GTI (2013-2016) | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Verbundlenker-Hinterachse) | 1,2l 77kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Verbundlenker-Hinterachse) | 1,6l TDI 77kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Verbundlenker-Hinterachse) | 2,0l TDI 81kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Verbundlenker-Hinterachse) | 1,2l 63kW | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Verbundlenker-Hinterachse) | 1,6l TDI 66kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,8l TSI 132kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 2,0l TDI 135kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,4l TSI 103kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,2l TSI 77kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,6l TDI 77kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,4l TSI 90kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,6l TDI 66kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 1,2l TSI 63kW | ||
Seat | Leon | Typ 5F | 2,0l TDI 110kW | ||
BMW | M3 | E90 Limousine | 4,0l V8 309kW | ||
BMW | M3 | E92 Coupe | 4,0l V8 309kW | ||
BMW | M3 | E93 Cabrio | 4,0l V8 309kW | ||
Mazda | MX-5 | Typ ND | 1.5l Skyactive G-130/G-131 96kW | ||
Mazda | MX-5 | Typ ND | 2.0l Skyactive G-160 (iELOOP) 118kW | ||
Audi | RS3 | Typ 8V Limousine | 2.5l 294kW 2017=> (DAZA Euro 6b) | ||
Audi | RS3 | Typ 8V Limousine | 2.5l 294kW 2019=> (DNW mit OPF) | ||
Audi | RS3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 270kW 4/2015=> | ||
Audi | RS3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 294kW 2017=> (DAZA Euro 6b) | ||
Audi | RS3 | Typ 8V Sportback | 2.5l 294kW 2019=> (DNW mit OPF) | ||
Audi | RS4 | Typ B9 Avant | 2,9l 331kW Quattro (4WD) (DECA, KBA-Nr. 1860AAS, ohne OPF) 06/2017-07/2019 | ||
Audi | RS4 | Typ B9 Avant | 2,9l 331kW Quattro (4WD) (DECA, mit OPF) 08/2019=> | ||
Audi | RS5 | Typ B8 (F5) Coupe | 2,9l 331kW (DECA, mit OPF) ab 08/2019=> | ||
Audi | RS5 | Typ B8 (F5) Coupe | 2,9l 331kW (DECA, ohne OPF) 06/2017-07/2019 | ||
Audi | S3 | Typ 8V | 2,0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | S3 | Typ 8V | 2,0l 221kW Quattro (4WD) | ||
Audi | S3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 228kW Quattro (DJHA ohne OPF) 05/2016=> | ||
Audi | S3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 221kW Quattro S-tronic (DNU mit OPF) 11/2018=> | ||
Audi | S3 | Typ 8V Limousine | 2,0l 221kW Quattro (CJXC ohne OPF) 2013=> | ||
Audi | S3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | S3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 221kW Quattro (DNU, mit OPF) ab 11/2018 | ||
Audi | S3 | Typ 8V Sportback | 2,0l 221kW Quattro (4WD) | ||
Kia | Sportage | Typ QLE (GT-Line) | 2.0l CRDI 136 kW (4WD) 2015=> | ||
Kia | Sportage | Typ QLE (GT-Line) | 1.6l T-GDI 130 kW (4WD) 2015=> | ||
Kia | Sportage | Typ QLE (GT-Line) | 2.0l CRDI 100 kW (2WD / 4WD) 2015=> | ||
Mini | U25 | John Cooper Works Countryman (UMX) | 2,0l Turbo 221kW ALL4 (B48A mit OPF) 11/2023=> | ||
BMW | X2 | Typ U10 (U2X) | M35ix 2,0l Turbo 221kW xDrive (B48A, mit OPF) 10/2024=> | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20i 2,0l 135kW sDrive (N20B20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 30d 3,0l 190kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 100kW sDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 35i 3,0l 225kW xDrive (N55B30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 140kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 18d 2,0l 105kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 135kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 35d 3,0l 230kW xDrive (N57D30B) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 120kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 151kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 30d 3,0l 155kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 30d 3,0l 210kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 18d 2,0l 100kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 18d 2,0l 110kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 28i 2,0l 180kW xDrive (N20B20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 | 20d 2,0l 110kW sDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 18d 2,0l 100kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 120kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 30d 3,0l 210kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 100kW sDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 110kW sDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 140kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 35d 3,0l 230kW xDrive (N57D30B) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 151kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 28i 2,0l 180kW xDrive (N20B20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 18d 2,0l 110kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 35i 3,0l 225kW xDrive (N55B30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20d 2,0l 135kW xDrive (B47D20A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 30d 3,0l 190kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 18d 2,0l 105kW sDrive (B47D20C) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 30d 3,0l 155kW xDrive (N57D30A) | ||
BMW | X3 | Typ F25 Facelift 2014=> | 20i 2,0l 135kW sDrive (N20B20A) | ||
BMW | X4 | M Competition Typ F34XM (F98, S58) ab 05/2019=> | 3.0l Turbo 375kW (S58B30A mit OPF) | ||
BMW | X4 | M Typ F34XM (F98, S58) ab 05/2019=> | 3.0l Turbo 353kW (S58B30A mit OPF) |
Hersteller:
Unternehmensname:REMUS Innovation GmbH
Adresse:
Ruhmannstraße 11
A-8570 Voitsberg
Österreich
E-Mail:
office@remus.at
Telefon:
+435052010