Item no. 004870TI
EAN: 9029200340632 Titanium tail pipe set 4 tail pipes OPT One-Piece-Technology, Ø 100 mm, L=140 mm Titanium brushed 333g inclusive full titanium clamp and titanium screw Titanium adapter (ADOPT1L-4 or ADOPT1S-4) required for assembly! Not necessary for 0810211510TI (BMW M3 G80 / G81, BMW M4 G82 / G83)!
REMUS Innovation GmbH
Adresse:
Ruhmannstraße 11
A-8570 Voitsberg
Österreich
E-Mail:
office@remus.at
Telefon:
+435052010
EAN: 9029200340632 Titanium tail pipe set 4 tail pipes OPT One-Piece-Technology, Ø 100 mm, L=140 mm Titanium brushed 333g inclusive full titanium clamp and titanium screw Titanium adapter (ADOPT1L-4 or ADOPT1S-4) required for assembly! Not necessary for 0810211510TI (BMW M3 G80 / G81, BMW M4 G82 / G83)!
Lager 1
1 Stück verfügbar
Lager 2
Lieferzeit auf Anfrage
The price doesn't fit your expectations? You can request a special price. We check the price and you will receive an email within 48 hours if we have accepted the request.
You have to be logged in to use this function!
You have to be logged in to use this function!
incl. VAT
Shipment costs
€816.00
Marke | Bezeichnung | ccm |
Fahrgestellcode Kühlung |
Baujahr Bj. Code |
|
---|---|---|---|---|---|
BMW | 5er G30 (G5L) | Limousine | 540i 3.0i 250kW (ohne OPF) 2017-10/2020 | ||
BMW | 5er G30 (G5L) | Limousine | 540i 3.0i 245kW (B58B30C, mit OPF) 10/2020=> | ||
BMW | 5er G30 (G5L) | Limousine | M550ix 4.4i 340kW (N63B44C, ohne OPF) 2017=> | ||
BMW | 5er G30 (G5L) | Limousine | 540ix 3.0i 245kW (B58B30C, mit OPF) 10/2020=> | ||
BMW | 5er G30 (G5L) | Limousine | 540ix 3.0i 250kW (ohne OPF) 2017-10/2020 | ||
BMW | 5er G31 (G5K) | Touring | 540i 3.0i 245kW (B58B30C, mit OPF) 10/2020=> | ||
BMW | 5er G31 (G5K) | Touring | 540i 3.0i 250kW (ohne OPF) 2017-10/2020 | ||
BMW | 5er G31 (G5K) | Touring | 540ix 3.0i 245kW (B58B30C, mit OPF) 10/2020=> | ||
BMW | 5er G31 (G5K) | Touring | 540ix 3.0i 250kW (ohne OPF) 2017-10/2020 | ||
Audi | A3 | Typ GY Limousine | 2,0l 245kW Quattro (DNF mit OPF) 04/2024=> | ||
Audi | A3 | Typ GY Limousine | 2,0l 228kW Quattro S-tronic (DNF mit OPF) 2020=> | ||
Audi | A3 | Typ GY Sportback | 2,0l 228kW Quattro S-tronic (DNF mit OPF) 2020=> | ||
Audi | A3 | Typ GY Sportback | 2,0l 245kW Quattro (DNF mit OPF) 04/2024=> | ||
Cupra | Ateca | Typ 5FP | 2,0l TSI 221kW 4drive (DNU mit OPF) 12/2018=> | ||
Cupra | Ateca | Typ 5FP | 2,0l TSI 221kW 4drive (DNF mit OPF) Facelift 2021=> | ||
Seat | Ateca | Typ 5FP Cupra | 2,0l TSI 221kW 4drive (DNF mit OPF) Facelift 2021=> | ||
Seat | Ateca | Typ 5FP Cupra | 2,0l TSI 221kW 4drive (DNU mit OPF) 12/2018=> | ||
Porsche | Cayenne | Typ 9YA/PO536 E-Hybrid Coupe (10/2020-04/2023) | 3,0l V6 250kW Motorleistung / 340kW Systemleistung (DCB mit OPF) | ||
Porsche | Cayenne | Typ 9YA/PO536 E-Hybrid SUV (10/2020-04/2023) | 3,0l V6 250kW Motorleistung / 340kW Systemleistung (DCB mit OPF) | ||
Honda | Civic | Typ FK2 Type R | 2.0l VTEC Turbo / Turbo GT 228kW | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 2,0l 140kW (DNN, mit OPF) 2021=> | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 2,0l 140kW 4Drive (DNN, mit OPF) 2021=> | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 2,0l TSI 228kW VZ DSG 4drive (DNF mit OPF) 2020=> | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 1.4l e-Hybrid 180 kW VZ 245 (Verbrenner 110kW DGE mit OPF, Elektro 55kW / max 80kW) 02/2021=> | ||
Cupra | Formentor | Typ KM | 1.5l Plug-In-Hybrid 200 kW VZ (DUCA mit OPF, Systemleistung 200kW) 07/2024=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 1.4l e-Hybrid 180 kW VZ 245 (Verbrenner 110kW DGE mit OPF, Elektro 55kW / max 80kW) 02/2021=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 2,0l 140kW 4Drive (DNN, mit OPF) 2021=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 2,0l 140kW (DNN, mit OPF) 2021=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 2,0l TSI 228kW VZ DSG 4drive (DNF mit OPF) 2020=> | ||
Seat | Formentor | Typ KM Cupra | 1.5l Plug-In-Hybrid 200 kW VZ (DUCA mit OPF, Systemleistung 200kW) 07/2024=> | ||
Maserati | Ghibli III | Typ M157 | 3,0l 243kW | ||
Maserati | Ghibli III S | Typ M157 | 3,0l 301kW | ||
Maserati | Ghibli III S Q4 | Typ M157 | 3,0l 301kW | ||
Alfa Romeo | Giulia | Typ 952 | 2.9 V6 QV AT8 375kW Quadrifoglio | ||
Alfa Romeo | Giulia | Typ 952 | 2.9 V6 QV 375kW Quadrifoglio | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 221kW R 4-Motion | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 221kW R 4-Motion (DNUE mit OPF) Facelift ab 12/2018 | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 169kW GTI (Facelift ab 2017) | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 180kW GTI (DLBA ohne OPF) Facelift ab 2017 | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 228kW R 4-Motion (Facelift ab 2017) | ||
Volkswagen | Golf VII | Limousine (Mehrlenker-Hinterachse) | 2,0l 180kW GTI (DKTB, mit OPF) Facelift ab 11/2018 | ||
Volkswagen | Golf VIII | Limousine | 2,0l DSG 235kW R 4Motion (DNF, mit OPF) ab 2021 | ||
Volkswagen | Golf VIII | Limousine | 2,0l DSG 245kW R 4Motion (DNF, mit OPF) ab 08/2022 | ||
Volkswagen | Golf VIII | Variant | 2,0l DSG 235kW R 4Motion (DNF, mit OPF) ab 08/2022 | ||
Cupra | Leon | Typ KL ST (Kombi) | 1.5l Plug-In-Hybrid 200 kW (DUCA mit OPF, Systemleistung 200kW) 07/2024=> | ||
Cupra | Leon | Typ KL ST (Kombi) | 2,0l TSI DSG 228kW (DNFB, mit OPF) VZ 4drive 02/2021=> | ||
Seat | Leon | Typ 5F ST (Kombi) | 2,0l TSI 221kW (DNUE, OPF) Cupra "R" 4drive 03/2019=> | ||
Seat | Leon | Typ KL ST (Kombi) | 1.5l Plug-In-Hybrid 200 kW (DUCA mit OPF, Systemleistung 200kW) 07/2024=> | ||
Seat | Leon | Typ KL ST (Kombi) | 2,0l TSI DSG 228kW (DNFB, mit OPF) VZ 4drive 02/2021=> | ||
BMW | M2 | Typ F87 Coupe ab 2016 | 3.0l 272kW | ||
BMW | M2 | Typ F87N Competition ab 09/2018 | 3.0l 302kW (S55B30 mit OPF EURO 6d-TEMP) | ||
BMW | M2 | Typ G87 (G2M) | 3.0l 338kW (S58B mit OPF) 2023=> | ||
BMW | M2 | Typ G87 (G2M) | 3.0l 353kW (S58B mit OPF) 2024=> | ||
BMW | M3 | F80 Limousine | 3.0l 331kW (S55B30A) 01/2015=> | ||
BMW | M3 | F80 Limousine | 3.0l 317kW (S55B30) 2014=> | ||
BMW | M3 | F80 Limousine | 3.0l 331kW (S55B30A) 2017=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 353kW (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 353kW (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 375kW Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 405kW xDrive CS (S58B30A mit OPF) 2023=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 375kW Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G80 (G234M / G234MKS) Limousine | 3.0l 405kW xDrive CS (S58B30A ohne OPF) 2023=> | ||
BMW | M3 | G81 (G234M) Touring | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G81 (G234M) Touring | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G81 (G234M) Touring | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M3 | G81 (G234M) Touring | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | F82 Competition LCI Coupe ab 05/2016=> | 3,0l 331kW (S55B30 OHNE OPF, EURO 6d-TEMP) | ||
BMW | M4 | F82 Competition LCI Coupe ab 07/2018=> | 3,0l 331kW (S55B30 MIT OPF, EURO 6d-TEMP) | ||
BMW | M4 | F82 Coupe 05/2016=> | 3,0l 331kW (S55B30A) | ||
BMW | M4 | F82 Coupe 2014=> | 3,0l 317kW (S55B30) | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 375kW Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 405kW xDrive CSL (S58B30A ohne OPF) 2022=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 353kW (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 375kW Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 353kW (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G82 (G234M / G234MKS) Coupe | 3.0l 405kW xDrive CSL (S58B30A mit OPF) 2022=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 405kW xDrive CSL (S58B30A mit OPF) 2022=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 375kW xDrive Competition (S58 mit OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 390kW xDrive Competition (S58 ohne OPF) 2021=> | ||
BMW | M4 | G83 (G234M / G234MKS) Cabrio | 3.0l 405kW xDrive CSL (S58B30A ohne OPF) 2022=> | ||
BMW | M5 | Limousine (F90 / F5LM) | 4,4l V8 460kW Competition (S63B44, mit OPF) 2018=> | ||
BMW | M5 | Limousine (F90 / F5LM) | 4,4l V8 441kW (S63B44Tx, ohne OPF) 12/2017=> | ||
BMW | M5 | Limousine (F90 / F5LM) | 4,4l V8 441kW (S63B44, mit OPF) 2018=> | ||
BMW | M5 | Limousine (F90 / F5LM) | 4,4l V8 467kW Clubsport (S63B44, mit OPF) 2018=> | ||
BMW | M8 | Gran Coupe (F93 / F8CM) | 4,4l V8 441kW (S63B44, mit OPF) 10/2019=> | ||
BMW | M8 | Gran Coupe (F93 / F8CM) | 4,4l V8 460kW Competition (S63B44, mit OPF) 10/2019=> | ||
Ford | Mustang | Typ LAE Cabrio | 5,0l 331kW (mit OPF Euro 6) ab 08/2017 | ||
Ford | Mustang | Typ LAE Coupe | 5,0l 331kW (mit OPF Euro 6) ab 08/2017 | ||
Audi | RS6 | Typ F2 Avant | 4,0l 463kW tiptronic (DYG mit OPF) ab 11/2019 | ||
Audi | RS6 | Typ F2 Avant | 4,0l 441kW tiptronic (DJP / DYG mit OPF) ab 11/2019 | ||
Audi | RS7 | Typ F2 Sportback | 4,0l 463kW tiptronic (DYG mit OPF) ab 11/2019 | ||
Audi | RS7 | Typ F2 Sportback | 4,0l 441kW tiptronic (DJP / DYG mit OPF) ab 11/2019 | ||
Audi | S3 | Typ GY Limousine | 2,0l 245kW Quattro (DNF mit OPF) 04/2024=> | ||
Audi | S3 | Typ GY Sportback | 2,0l 245kW Quattro (DNF mit OPF) 04/2024=> | ||
Volkswagen | T-Roc | R | 2,0l TSI DSG 221kW 4Motion (DNU / DNF, mit OPF) ab 08/2019=> | ||
Audi | TT | Typ 8S Coupe | 2.0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | TT | Typ 8S Roadster | 2.0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | TTS | Typ 8S Coupe | 2.0l 228kW Quattro (4WD) | ||
Audi | TTS | Typ 8S Roadster | 2.0l 228kW Quattro (4WD) | ||
BMW | X3 | M Competition Typ F34XM (F97, S58) ab 05/2019=> | 3.0l Turbo 375kW (S58B30A mit OPF) | ||
BMW | X3 | M Typ F34XM (F97, S58) ab 05/2019=> | 3.0l Turbo 353kW (S58B30A mit OPF) | ||
BMW | Z4 | Typ G29 | M40i 3,0l 250kW (R6, B58B30C, mit OPF) |
Hersteller:
Unternehmensname:REMUS Innovation GmbH
Adresse:
Ruhmannstraße 11
A-8570 Voitsberg
Österreich
E-Mail:
office@remus.at
Telefon:
+435052010